Kezdőoldal » Ételek, italok » Vegetarianizmus » Melyik kajákban van a legntöb...

Melyik kajákban van a legntöb kalória?

Figyelt kérdés
kis korom óra kihányom a húst és mivel hízni probálgatod nagyon hálás lennék ha egy két dolgot aminek magas a kcal tartalma leírnátok pl mák ,csoki(ez ta 2 t tudom):S
2009. márc. 13. 00:26
 1/5 anonim ***** válasza:
100%
Ha hízni akarsz, akkor sok szénhidrátot kéne enned, akár cukor akár keményítő formában. Tehát, kenyér, krumpli, sütemény..stb. (Egy tábla csoki kalóriára is jóval kevesebb, mint mondjuk 2 szelet torta.)
2009. márc. 13. 01:18
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/5 anonim ***** válasza:
86%

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

1db kifli (45 g) 544 130 4 1 26 0

1db zsemle (54 g) 615 147 5.1 0.4 30.8 0.5

alföldi kenyér 1054 251 9.8 1.4 53.1 1.1

bakonyi barna kenyér 1020 245 8.5 0.8 50.6 1.5

búzakorpás kenyér 825 197 23 0.5 22 1.5

fürjtojásos barnatészta 1414 339 13 1.8 65.2 1

graham kenyér 1110 265 10.1 1 54 1.8

rozskenyér 1067 255 8.1 0.9 53.6 1.5

réteslap (1 csomag) 699 167 3 7 23 0.7

szójás kenyér 916 218 14.7 0.5 38.5 1.6

száraztészta (4 tojásos) 1598 382 15 3.4 72.9 0.5 száraztészta (8 tojásos) 1638 390 17 5 69.2 0.5 zsemlemorzsa 1431 342 10.2 0.9 73.3 1.2

zsúrkenyér 1268 303 9.6 4 57 0.9

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

borjúhús 502 110 19.5 4.5 0.3 0

borjúmáj 527 126 20.9 3.1 3.6 0

csabai paprikás szalámi 2059 492 19.6 45.8 0.3 0 csirkehús bőr nélkül 440 110 24.7 1 0.5 0

csirkemáj 525 125 20 3.7 3 0

gépsonka 637 156 22.6 7.1 0.4 0

hurka (májas) 1247 298 14 23 8.7 0

hurka (véres) 1218 291 13.1 23 8 0

kacsahús 781 186 19 12 0.4 0

libahús 832 198 18.5 13.6 0.3 0

libamáj 1891 203 22.1 40.2 0.5 0

marhahús (kissé zsíros) 1071 255 16 21 0.5 0

marhahús (sovány) 958 228 16 19 0.6 0

párizsi, krinolin 887 212 11.9 18.2 0.2 0

pulykamell 708 169 20.5 9.5 0.4 0

sertéshús (kissé zsíros) 1201 286 17.5 23.9 0.3 0 sertéshús (sovány) 668 159 21 8.1 0.4 0

sertéshús (zsíros) 1772 422 12 42 0.3 0

sertésmáj 569 136 19.5 5.3 2.5 0

sertésnyelv 891 213 16.8 16 0.5 0

téliszalámi 2159 516 25.1 46.1 0.3 0

virsli 967 231 12.5 20 0.2 0

zalai felvágott 1016 242 15.6 19.9 0.6 0

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

1db túrórudi (30 g) 345 85 5.9 3.2 7.7 0

aludttej 172 41 3.4 1 4.6 0

camembert (bakony) sajt 1256 299 21.5 23 1.5 0

edami sajt 1474 351 26.2 26.6 1.7 0

ementáli sajt 1604 382 27.8 29.4 1.5 0

gyümölcsös joghurt 307 73 3.5 2 10.3 0.2

joghurt 272 65 3.4 3.6 4.6 0

juhtúró 823 197 17.9 12.4 3.5 0

kakaó (tejes) 270 65 3.5 0.5 11.4 0

kavétejszín 723 173 3.3 16 3.9 0

kefír (sovány) 138 33 3.4 0.1 4.6 0

kenhető sajt (mackó) 1260 300 16.7 25 2 0

köményes sajt 916 218 30.5 10 1.6 0

krémtúró 905 215 15.1 8.8 19.1 0

márványsajt 1485 355 20 29.7 2 0

pannónia sajt 1604 382 27.8 29.4 1.5 0

parmezán sajt 1570 374 26.8 28.9 1.6 0

pelsó sajt 1334 323 24.1 25 1.4 0

pálpusztai sajt 1197 285 22.6 21 1.4 0

tehéntúró (félzsíros) 600 143 16.2 7 3.7 0

tehéntúró (sovány) 318 76 14.1 0.5 3.8 0

tehéntúró (zsíros) 823 197 17.9 12.4 3.5 0

tej 252 60 3.4 2.8 5.3 0 tejföl 575 137 3.4 12 4 0

tejföl (csökkentett zsírt.) 723 173 3.3 16 3.9 0

tej (fölözött) 142 34 3.5 0.1 4.7 0

tejszínhab 1221 292 2.6 30 3 0

trappista sajt 1554 370 27.7 28.1 1.6 0

óvári sajt 1226 292 29.6 18.5 1.7 0

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

fürjtojás(1db=10 g) 63 15 1.30 1.10 0.10 0

fürjtojásfehérje (1db=6,3 g) 12 3 0.66 0.01 0.06 0

fürjtojássárgája (1db=6,3 g) 33 7.9 0.43 1.03 0.02 0

tojás (1db=40 g) 276 66 5.40 4.80 0.30 0

tojásfehérje (1db=24 g) 59 14 30 0.10 0.20 0

tojássárgája (1db=16 g) 226 54 2.40 4.30 0.10 0

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

angolna 1200 285 15 25 0 0

busa 384 92 18 1.9 0.6 0

fogas 351 84 19 0.8 0.2 0

harcsa 326 78 17.5 0.8 0.2 0

heck 374 89 20.2 0.9 0 0

kagyló 273 65 9 2 6.5 0

kagylókonzerv 780 185 7.8 1.5 0 0

kaviár 1117 266 26 16 4.6 0

keszeg 320 77 16.9 0.8 0.2 0

lazac 865 206 20 14 0 0

pisztráng 452 113 21.5 2.9 0 0

ponty 420 100 16 4 0.1 0

rák 335 79 17.2 1.1 0 0

rákkonzerv 290 69 15 0.5 0 0

szardíniakonzerv 1184 283 22.5 21.4 0 0

tőkehalfilé 364 87 19.4 0.5 1.2 0

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

almalé (100%-os) 126 30 0.40 0.40 70 1.30

almalé (10%-os) 180 43 0.04 0.04 100 0

coca-cola 180 43 0 0 10.80 0

grapefruitlé (100%-os) 167 40 0.60 1.50 8.50 0.50 grapefruitlé (10%-os) 181 43 0.06 0.15 10.80 0 paradicsomlé (100%-os) 92 22 10 0.20 40 0.50

paradicsomlé (20%-os) 182 43 0.20 0.04 10.70 0

pezsgő 294 70 0 0 17.50 0

sör 160 38 0.03 0 90 0

szőlőlé (100%-os) 318 76 0.60 0.50 18.10 1.30

szőlőlé (10%-os) 273 65 0.06 0.05 15.10 0

tokaji aszú 945 225 0.30 0.20 55.10 0

triple sec 1380 330 0 0 80.30 0

nevek jkcal fehérje zsír szénhidrát rost

búzacsíraolaj 3781 896 0 99.6 0 0

libazsír 3736 893 0.5 99 0 0

margarin 3180 760 0.5 84 0.4 0

margarin (light) 1720 400 0.8 40 0.8 0

olívaolaj, napraforgóolaj, szójaolaj 3757 898 0 99.8 0 0 sertészsír 3757 898 0.1 99.7 0 0

szalonna (füstölt) 2900 693 9 73 0 0

vaj 3026 724 0.4 80 0.5 0

vaj (light) 1604 382 2.5 40 2 0A

táblázatban található értékek tisztított nyersanyagok, élelmiszerek 100 g-jára, ahol jelezve van 1 db-jára, illetve folyadékoknál 1 dl-re vonatkoznak.

2009. márc. 13. 08:09
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/5 A kérdező kommentje:
Nagyon köszönöm nektek:)
2009. márc. 13. 12:28
 4/5 anonim ***** válasza:
76%

Én nem válaszolnék, kérdeznék, ha nem probléma :$

Ez a táblázat melyik oldalról lett bemásolva? Nagyon megköszönném

2009. márc. 22. 20:55
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/5 anonim válasza:
82%
Csodálkozom,hogy a magvakat senki sem említette,pedig azokban több kcal van,mint a csokiban. Kesudió,pisztáció,mandula,mogyoró... kb. 600 kcal/100gramm mindegyik és pisztáciában vaan 260 grammos is ,ami több mint 1000 kcal-t jelent és nem is olyan sok,csak egy kis zacsi.
2009. máj. 21. 06:17
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:





Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!