Kezdőoldal » Számítástechnika » Internet » Na most pláne zárt körü lesz...

Na most pláne zárt körü lesz az nCore?

Figyelt kérdés
A meghívókódok ára változatlanul 15 000 pont marad (Prémium felhasználók számára 10 000 pont).

2021. jún. 18. 22:37
A kérdező szavazást indított:
Támogatom
Nem támogatom
Tartozkodom
Kunyizok meghívót
Küldök meghívót
Nem küldök meghívót
Bezár az oldal
Nem zár be az oldal
VIP oldal
Mára elegem volt az Internetből
46 szavazat
1 2
 1/13 A kérdező kommentje:

Mai adat

Felhasználók száma: 523 702

Torrentek száma: 490 775

Torrentek mérete: 1.46 PiB


Réggi addat

2014-12-08 16:21 - Felhasználók száma: 600 786

2014-12-09 14:11 - Felhasználók száma: 604 313

2014-12-10 16:13 - Felhasználók száma: 607 884

2014-12-11 20:04 - Felhasználók száma: 611 758

2014-12-13 17:12 - Felhasználók száma: 615 862

2014-12-15 16:47 - Felhasználók száma: 620 802

2014-12-16 16:35 - Felhasználók száma: 622 931

2014-12-17 17:34 - Felhasználók száma: 624 932

2014-12-18 17:38 - Felhasználók száma: 626 764

2014-12-19 19:10 - Felhasználók száma: 628 656

2014-12-21 10:16 - Felhasználók száma: 631 221

2014-12-22 12:16 - Felhasználók száma: 633 529

2014-12-24 12:29 - Felhasználók száma: 637 369

2014-12-25 08:56 - Felhasználók száma: 638 944

2014-12-27 12:21 - Felhasználók száma: 644 573

2014-12-28 13:07 - Felhasználók száma: 647 054

2014-12-29 15:36 - Felhasználók száma: 649 804

2014-12-30 12:03 - Felhasználók száma: 651 682

2014-12-31 13:13 - Felhasználók száma: 654 111

2015-01-01 09:05 - Felhasználók száma: 655 589

2015-01-03 10:38 - Felhasználók száma: 661 120

2015-01-04 13:09 - Felhasználók száma: 664 265

2015-01-05 12:30 - Felhasználók száma: 666 392

2015-01-06 15:02 - Felhasználók száma: 667 168

2015-01-07 14:45 - Felhasználók száma: 667 796

2015-01-08 14:27 - Felhasználók száma: 668 191

2015-01-09 14:17 - Felhasználók száma: 668 539

2015-01-13 20:18 - Felhasználók száma: 670 060

2016-01-01 16:22 - Felhasználók száma: 690 500

2016-01-04 19:56 - Felhasználók száma: 695 973

2016-01-06 19:19 - Felhasználók száma: 697 803

2016-01-08 18:29 - Felhasználók száma: 699 355

2016-01-09 12:00 - Felhasználók száma: 699 909

2016-01-09 13:18 - Felhasználók száma: 699 995

2016-01-09 13:22 - Felhasználók száma: 700 000

2016-01-10 10:48 - Felhasználók száma: 700 948

2016-01-28 19:14 - Felhasználók száma: 713 747

2016-02-13 12:25 - Felhasználók száma: 717 941

2016-02-27 17:26 - Felhasználók száma: 719 839

2016-03-06 09:14 - Felhasználók száma: 720 128

2016-03-26 18:43 - Felhasználók száma: 719 101

2016-04-07 20:53 - Felhasználók száma: 717 285

2016-04-30 22:53 - Felhasználók száma: 715 321

2016-05-15 19:33 - Felhasználók száma: 712 691

2016-06-01 20:51 - Felhasználók száma: 710 282

2016-07-01 13:40 - Felhasználók száma: 702 906

2016-08-02 20:33 - Felhasználók száma: 697 287

2016-09-02 18:55 - Felhasználók száma: 693 790

2016-10-02 19:38 - Felhasználók száma: 691 602

2016-11-01 10:00 - Felhasználók száma: 691 363

2016-12-01 19:00 - Felhasználók száma: 692 883

2016-12-31 14:00 - Felhasználók száma: 698 301

2017-02-01 19:55 - Felhasználók száma: 721 224

2017-03-01 19:24 - Felhasználók száma: 733 513

2017-04-01 13:48 - Felhasználók száma: 749 039

2017-05-11 18:51 - Felhasználók száma: 766 996

2017-05-20 11:35 - Felhasználók száma: 770 025

2017-06-01 20:05 - Felhasználók száma: 774 133

2017-07-01 14:56 - Felhasználók száma: 748 247

2017-08-01 18:01 - Felhasználók száma: 744 604

2017-09-01 07:05 - Felhasználók száma: 745 857

2017-10-01 19:50 - Felhasználók száma: 747 615

2017-11-01 16:31 - Felhasználók száma: 751 089

2017-12-01 19:10 - Felhasználók száma: 755 265

2018-01-02 19:00 - Felhasználók száma: 762 748

2018-02-03 15:00 - Felhasználók száma: 769 258

2018-03-03 17:00 - Felhasználók száma: 769 979

2018-04-01 12:32 - Felhasználók száma: 774 108

2018-05-01 12:42 - Felhasználók száma: 758 349

2018-06-01 20:11 - Felhasználók száma: 748 322

2018-07-01 07:52 - Felhasználók száma: 736 364

2018-08-01 19:16 - Felhasználók száma: 725 346

2018-09-01 11:45 - Felhasználók száma: 719 083

2018-10-06 09:20 - Felhasználók száma: 711 727

2018-11-04 08:00 - Felhasználók száma: 708 961

2018-12-02 10:53 - Felhasználók száma: 708 276

2019-01-01 16:22 - Felhasználók száma: 706 475

2019-02-03 18:41 - Felhasználók száma: 703 160

2019-03-02 10:15 - Felhasználók száma: 699 628

2019-04-01 18:24 - Felhasználók száma: 693 986

2019-05-01 07:47 - Felhasználók száma: 688 802

2019-06-01 09:05 - Felhasználók száma: 683 192

2019-08-15 18:00 - Felhasználók száma: 669 049

2019-08-14 18:00 - Felhasználók száma: 671 866

2019-09-03 10:00 - Felhasználók száma: 672 489

2019-10-06 12:00 - Felhasználók száma: 674 038

2019-11-10 10:39 - Felhasználók száma: 679 315

2019-12-01 13:17 - Felhasználók száma: 681 302

2020-01-01 18:25 - Felhasználók száma: 685 335

2020-02-01 20:37 - Felhasználók száma: 656 751

2020-03-02 18:05 - Felhasználók száma: 648 544

2020-04-06 12:47 - Felhasználók száma: 664 590

2020-05-08 18:04 - Felhasználók száma: 718 558

2020-06-01 21:20 - Felhasználók száma: 667 901

2020-07-01 20:40 - Felhasználók száma: 656 638

2020-08-15 12:50 - Felhasználók száma: 642 676

2020-09-05 15:14 - Felhasználók száma: 641 197

2020-10-06 17:43 - Felhasználók száma: 643 543

2020-11-01 16:55 - Felhasználók száma: 628 877

2020-12-04 17:26 - Felhasználók száma: 607 796

2020-12-26 16:21 - Felhasználók száma: 597 295

2020-12-31 22:15 - Felhasználók száma: 595 652

2021-03-27 08:35 - Felhasználók száma: 567 564

2021-04-02 12:50 - Felhasználók száma: 564 458

2021-06-18 22:40 - Felhasználók száma: 523 708

2021. jún. 18. 22:49
 2/13 anonim ***** válasza:
10%

Két hónapig volt ncore-om, talán egyetlen dolgot, ha töltöttem le


Nekem nem nyújtott semmivek sem többet, mint azok, amiken fent vagyok még..


(Egyre kevesebbet torrentezek amúgy)

2021. jún. 18. 23:19
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/13 anonim ***** válasza:
100%
Hol látod ezeket amúgy? Csak mert helyezésben én pl 600 és 700 ezer között vagyok, tehát ez már több felhasznlót sejtet mint az 523 ezres adat :O
2021. jún. 19. 00:45
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/13 anonim ***** válasza:
100%
Viszont msot nézem egy rakat RTL es anyag felkerült, bár még csak enm rég, kíváncsi vagyok vajon törlik-e.
2021. jún. 19. 00:47
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/13 anonim ***** válasza:
100%
Az nCore troll újra köztünk van:))
2021. jún. 19. 06:35
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/13 anonim ***** válasza:
100%

A régi meghívóküldéshez se volt elég pontom és rangom, szóval...


1585 pontom van jelenleg. Abból 1500 a Húsvéti játékból. És 22 hete regisztráltam.

2021. jún. 19. 07:38
Hasznos számodra ez a válasz?
 7/13 anonim ***** válasza:
100%
Eddig is zártkörű volt, ennek a szavazásnak pedig semmi értelme.
2021. jún. 19. 08:30
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/13 anonim ***** válasza:
100%

"Mai adat

Felhasználók száma: 523 702"


Ezt meg honnan szedted?

Csak mert nekem a helyezésem most 618 648.

Egy nap alatt meg ez egy kicsit sok emelkedés, nem? Pláne hogy elvileg nem is én vagyok az utolsó. :)

2021. jún. 19. 10:08
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/13 anonim ***** válasza:
79%

2# Nem járok moziba, nem nézek tv-t, nem veszek semmit, és a letöltésem is konvergál a 0-hoz, mert a mai felhozatal már annyit sem ér, hogy letöltsem. Van egy youtube premium és twitch előfizetésem, azzal le vagyok tudva egész hónapra, és bár ezek lehetnének ingyenesek is, csak a reklám elkerülése végett nyomtam meg az előfizu gombot,nagyon sok száz filmet vettem ki tékából anno, valójában minden frissen megjelent film már félre volt téve nekem. De az igazán szomorú dolog, az a lokalizáció, rengeteg mindenről maradtunk le, mert a kiadó úgy gondolta, hogy idehaza tilos megnézni. A torrentnek köszönhetően végtelen sorozatdarálásba kezdtem utána.


Mióta családom van, erről is leszoktam idő hiányában. Mire ágyba kerülök, egy 5 perces műsor is elég, hogy ne lássam a végét.

2021. jún. 20. 08:43
Hasznos számodra ez a válasz?
 10/13 Hintalow ***** válasza:
100%

Valamelyik fórumtopikjában az ncore-nak írt valaki arra vonatkozó adatokat is, hogy mennyire aktívak a felhasználók. Sacc 2/3-a már egy hónapja nem lépett be a számok szerint.

Gondolom nem zavarja őket a felhasználó szám csökkenése, jókora hányada úgysem volt aktív, meg gondolom az is volt a célja ennek, hogy a 2-od (3-ad, 4-ed...) tartalék accokat is ellehetetlenítsék, ami szintén nagy mértékű volt, sokan tartottak ilyeneket, mert egyszerűbb volt prémiummal venni egy adagot, a szabályokat nem betartani, és kitiltás után csak átváltani a tartalék accountokra.

2021. jún. 20. 11:06
Hasznos számodra ez a válasz?
1 2

Kapcsolódó kérdések:





Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!