Kezdőoldal » Szórakozás » Filmek, sorozatok » Milyen jó filmeket tudtok...

Milyen jó filmeket tudtok ajánlani?

Figyelt kérdés
Lehet az vígjáték, horror, kaland, thriller, stb., bármely kategóriából érdekelnek filmek. :) Legújabb és kicsit régebbi filmek egyaránt jöhetnek.
2012. márc. 6. 17:05
 1/9 anonim ***** válasza:
40%

1. 9.2 A remény rabjai (1994) 722,451

2. 9.2 A keresztapa (1972) 540,668

3. 9.0 A keresztapa 2. (1974) 340,431

4. 8.9 Ponyvaregény (1994) 568,038

5. 8.9 A jó, a rossz és a csúf (1966) 226,145

6. 8.9 Tizenkét dühös ember (1957) 176,861

7. 8.9 Schindler listája (1993) 379,464

8. 8.8 A sötét lovag (2008) 657,494

9. 8.8 A Gyűrűk Ura: A király visszatér (2003) 507,183

10. 8.8 Száll a kakukk fészkére (1975) 303,940

11. 8.8 A Birodalom visszavág (1980) 368,515

12. 8.8 Harcosok klubja (1999) 545,438

13. 8.8 Eredet (2010) 510,603

14. 8.8 A hét szamuráj (1954) 124,235

15. 8.7 A Gyűrűk Ura: A gyűrű szövetsége (2001) 528,470

16. 8.7 Nagymenők (1990) 320,930

17. 8.7 Csillagok háborúja (1977) 414,896

18. 8.7 Isten városa (2002) 239,002

19. 8.7 Casablanca (1942) 211,705

20. 8.7 Mátrix (1999) 525,867

21. 8.7 Volt egyszer egy vadnyugat (1968) 103,577

22. 8.7 Hátsó ablak (1954) 156,353

23. 8.7 Az elveszett frigyláda fosztogatói (1981) 317,516

24. 8.7 A bárányok hallgatnak (1991) 348,353

25. 8.7 Közönséges bűnözők (1995) 351,244

26. 8.6 Hetedik (1995) 411,624

27. 8.6 A Gyűrűk Ura: A két torony (2002) 454,825

28. 8.6 Forrest Gump (1994) 453,561

29. 8.6 Psycho (1960) 192,414

30. 8.6 Az élet csodaszép (1946) 134,699

31. 8.6 Leon, a profi (1994) 298,220

32. 8.6 Mementó (2000) 383,014

33. 8.6 Alkony sugárút (1950) 72,213

34. 8.6 Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964) 193,434

35. 8.6 Apokalipszis most (1979) 225,912

36. 8.5 Amerikai história X (1998) 329,792

37. 8.5 Észak-északnyugat (1959) 118,057

38. 8.5 Terminátor 2. - Az ítélet napja (1991) 332,140

39. 8.5 Aranypolgár (1941) 170,750

40. 8.5 Ryan közlegény megmentése (1998) 374,578

41. 8.5 Amerikai szépség (1999) 393,736

42. 8.5 Toy Story 3. (2010) 194,124

43. 8.5 A nyolcadik utas: a Halál (1979) 241,548

44. 8.5 Nagyvárosi fények (1931) 41,938

45. 8.5 Taxisofőr (1976) 223,526

46. 8.5 Chihiro szellemországban (2001) 154,894

47. 8.5 Szédülés (1958) 118,885

48. 8.5 Ragyogás (1980) 253,469

49. 8.5 A dicsőség ösvényei (1957) 59,179

50. 8.5 M - Egy város keresi a gyilkost (1931) 52,285

2012. márc. 6. 17:07
Hasznos számodra ez a válasz?
 2/9 anonim ***** válasza:
40%

51. 8.5 A zongorista (2002) 195,960

52. 8.5 Amélie csodálatos élete (2001) 252,490

53. 8.5 A tégla (2006) 372,475

54. 8.4 Gyilkos vagyok (1944) 49,504

55. 8.4 WALL·E (2008) 279,401

56. 8.4 Modern idők (1936) 52,151

57. 8.4 A mások élete (2006) 113,445

58. 8.4 Mechanikus narancs (1971) 257,163

59. 8.4 A bolygó neve: Halál (1986) 226,077

60. 8.4 Arábiai Lawrence (1962) 99,179

61. 8.4 Ne bántsátok a feketerigót! (1962) 106,890

62. 8.4 Az élet szép (1997) 157,294

63. 8.4 Vissza a jövőbe (1985) 289,707

64. 8.4 A tengeralattjáró (1981) 89,529

65. 8.4 Rekviem egy álomért (2000) 261,700

66. 8.4 Egy makulátlan elme örök ragyogása (2004) 306,411

67. 8.4 Kutyaszorítóban (1992) 289,318

68. 8.4 A harmadik ember (1949) 63,440

69. 8.4 Nader és Simin - Egy elválás története (2011) 41,801

70. 8.4 A tökéletes trükk (2006) 315,158

71. 8.4 Halálsoron (1999) 292,699

72. 8.4 Szigorúan bizalmas (1997) 215,634

73. 8.4 Cinema Paradiso (1988) 63,888

74. 8.4 Kínai negyed (1974) 105,121

75. 8.4 A Sierra Madre kincse (1948) 42,464

76. 8.4 A diktátor (1940) 52,668

77. 8.3 Gladiátor (2000) 402,202

78. 8.3 Volt egyszer egy Amerika (1984) 101,451

79. 8.3 Gyalog galopp (1974) 198,250

80. 8.3 A vihar kapujában (1950) 52,023

81. 8.3 Acéllövedék (1987) 212,860

82. 8.3 Amadeus (1984) 129,499

83. 8.3 Biciklitolvajok (1948) 39,518

84. 8.3 Ének az esőben (1952) 72,437

85. 8.3 Van, aki forrón szereti (1959) 88,333

86. 8.3 Dühöngő bika (1980) 118,603

87. 8.3 Mindent Éváról (1950) 44,296

88. 8.3 A rettenthetetlen (1995) 331,500

89. 8.3 Metropolis (1927) 54,429

90. 8.3 Oldboy (2003) 143,991

91. 8.3 Híd a Kwai folyón (1957) 76,727

92. 8.3 2001: Űrodüsszeia (1968) 205,816

93. 8.3 A faun labirintusa (2006) 218,656

94. 8.3 Legénylakás (1960) 50,312

95. 8.3 A Jedi visszatér (1983) 286,121

96. 8.3 Nincs bocsánat (1992) 136,875

97. 8.3 A nagy balhé (1973) 86,693

98. 8.3 A bukás - Hitler utolsó napjai (2004) 118,299

99. 8.3 A vadon hercegnője (1997) 92,128

100. 8.3 Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag (1989) 232,153

2012. márc. 6. 17:07
Hasznos számodra ez a válasz?
 3/9 anonim ***** válasza:
40%

101. 8.3 Becstelen brigantyk (2009) 304,873

102. 8.3 Becsületből elégtelen (1939) 42,185

103. 8.3 Az oroszlánkirály (1994) 226,960

104. 8.3 Rakparton (1954) 52,770

105. 8.3 Drágán add az életed! (1988) 263,114

106. 8.3 Fel! (2009) 214,400

107. 8.3 Az elefántember (1980) 80,597

108. 8.3 Szentjánosbogarak sírja (1988) 50,536

109. 8.3 A hetedik pecsét (1957) 53,069

110. 8.3 A máltai sólyom (1941) 64,132

111. 8.3 A nagy szökés (1963) 81,777

112. 8.3 Gran Torino (2008) 222,620

113. 8.3 A Manderley-ház asszonya (1940) 45,440

114. 8.2 A testőr (1961) 37,911

115. 8.2 Batman: Kezdődik! (2005) 378,239

116. 8.2 A némafilmes (2011) 43,008

117. 8.2 A vád tanúja (1957) 24,869

118. 8.2 Pár dollárral többért (1965) 65,279

119. 8.2 A Generális (1926) 26,297

120. 8.2 Blöff (2000) 258,288

121. 8.2 Szemtől szemben (1995) 203,007

122. 8.2 Fargo (1996) 212,352

123. 8.2 Szárnyas fejvadász (1982) 239,857

124. 8.2 Sin City - A bűn városa (2005) 336,571

125. 8.2 Káosz (1985) 43,203

126. 8.2 A nap vége (1957) 29,673

127. 8.2 A gonosz érintése (1958) 41,369

128. 8.2 Toy story - Játékháború (1995) 235,388

129. 8.2 A cápa (1975) 186,278

130. 8.2 A nagy Lebowski (1998) 243,976

131. 8.2 Nem vénnek való vidék (2007) 278,107

132. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 128,037

133. 8.2 Fekete hattyú (2010) 221,553

134. 8.2 A szarvasvadász (1978) 118,707

135. 8.2 A király beszéde (2010) 160,168

136. 8.2 Bilincs és mosoly (1967) 60,946

137. 8.2 Óz, a csodák csodája (1939) 137,465

138. 8.2 Hatodik érzék (1999) 331,216

139. 8.2 Élni (1952) 21,299

140. 8.2 Ez történt egy éjszaka (1934) 32,682

141. 8.2 A sebhelyesarcú (1983) 224,313

142. 8.2 Idegenek a vonaton (1951) 46,176

143. 8.2 Annie Hall (1977) 88,988

144. 8.2 Kill Bill (2003) 319,486

145. 8.2 A Kölyök (1921) 22,403

146. 8.2 A félelem bére (1953) 19,059

147. 8.2 Warrior - A végső menet (2011) 72,467

148. 8.1 Délidő (1952) 43,653

149. 8.1 A szakasz (1986) 147,350

150. 8.1 Aranyláz (1925) 29,202

2012. márc. 6. 17:07
Hasznos számodra ez a válasz?
 4/9 anonim ***** válasza:
17%

151. 8.1 Trainspotting (1996) 210,187

152. 8.1 Út a vadonba (2007) 166,332

153. 8.1 Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969) 75,910

154. 8.1 A Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső (1998) 185,594

155. 8.1 Donnie Darko (2001) 285,378

156. 8.1 Szemekbe zárt titkok (2009) 45,446

157. 8.1 Érik a gyümölcs (1940) 30,907

158. 8.1 Virradat (1927) 15,532

159. 8.1 Forgószél (1946) 39,820

160. 8.1 Elfújta a szél (1939) 107,553

161. 8.1 A dolog (1982) 119,935

162. 8.1 Millió dolláros bébi (2004) 206,983

163. 8.1 Gettómilliomos (2008) 274,361

164. 8.1 Vérző olaj (2007) 178,297

165. 8.1 Casino (1995) 151,931

166. 8.1 Brian élete (1979) 129,404

167. 8.1 Korcs szerelmek (2000) 86,933

168. 8.1 Ördöngösök (1955) 20,571

169. 8.1 Idétlen időkig (1993) 195,460

170. 8.1 Ben Hur (1959) 77,685

171. 8.1 Némó nyomában (2003) 255,316

172. 8.1 Totoro - A varázserdő titka (1988) 51,549

173. 8.1 Így neveld a sárkányodat (2010) 129,512

174. 8.1 Hosszú álom (1946) 36,491

175. 8.1 Terminátor - A halálosztó (1984) 256,253

176. 8.1 Életünk legszebb évei (1946) 21,943

177. 8.1 Diploma előtt (1967) 106,281

178. 8.1 V mint vérbosszú (2005) 334,269

179. 8.1 Állj mellém! (1986) 124,687

180. 8.1 Good Will Hunting (1997) 224,573

181. 8.1 12 majom (1995) 227,235

182. 8.1 Kánikulai délután (1975) 85,687

183. 8.1 Ítélet Nürnbergben (1961) 19,873

184. 8.1 A Bourne-ultimátum (2007) 217,937

185. 8.1 A mandzsúriai jelölt (1962) 42,698

186. 8.1 Hálózat (1976) 48,579

187. 8.1 District 9 (2009) 246,849

188. 8.1 A vadász éjszakája (1955) 33,457

189. 8.1 Négyszáz csapás (1959) 32,851

190. 8.1 Gandhi (1982) 72,817

191. 8.1 Mary és Max (2009) 37,265

192. 8.0 Az algíri csata (1966) 19,019

193. 8.0 Persona (1966) 24,458

194. 8.0 Gyilkosság telefonhívásra (1954) 43,277

195. 8.0 8 és 1/2 (1963) 40,282

196. 8.0 A herceg menyasszonya (1987) 154,771

197. 8.0 Gyilkosság (1956) 33,201

198. 8.0 Harakiri (1962) 8,049

199. 8.0 A pankrátor (2008) 145,786

200. 8.0 Országúton (1954) 23,704

2012. márc. 6. 17:08
Hasznos számodra ez a válasz?
 5/9 anonim ***** válasza:
17%

201. 8.0 A svindler (1961) 33,034

202. 8.0 L'ecsó (2007) 202,990

203. 8.0 Nem félünk a farkastól (1966) 27,606

204. 8.0 Szent Johanna - Jeanne D'Arc (1928) 14,979

205. 8.0 Fanny és Alexander (1982) 20,358

206. 8.0 Harry Potter és a Halál ereklyéi 2. rész (2011) 161,906

207. 8.0 A vándorló palota (2004) 73,901

208. 8.0 Az ördögűző (1973) 148,788

209. 8.0 Ifjabb Sherlock detektív (1924) 11,750

210. 8.0 Szkafander és pillangó (2007) 47,297

211. 8.0 A vad banda (1969) 39,629

212. 8.0 A 17-es fogolytábor (1953) 25,793

213. 8.0 A vágy villamosa (1951) 44,495

214. 8.0 Barry Lyndon (1975) 51,823

215. 8.0 Rocky (1976) 145,098

216. 8.0 Star Trek (2009) 215,045

217. 8.0 Nemes szívek, nemesi koronák (1949) 17,072

218. 8.0 Nyugaton a helyzet változatlan (1930) 28,491

219. 8.0 Cabiria éjszakái (1957) 15,688

220. 8.0 Truman Show (1998) 243,112

221. 8.0 Szigorúan piszkos ügyek (2002) 47,068

222. 8.0 Egy csodálatos elme (2001) 206,495

223. 8.0 Római vakáció (1953) 43,545

224. 8.0 A kötél (1948) 44,766

225. 8.0 Rosemary gyermeke (1968) 72,483

226. 8.0 Tokiói történet (1953) 11,882

227. 8.0 Yip Man (2008) 41,183

228. 8.0 Avatar (2009) 413,837

229. 8.0 Titokzatos folyó (2003) 173,301

230. 8.0 Születésnap (1998) 35,293

231. 8.0 Engedj be! (2008) 96,085

232. 8.0 Aki lelőtte Liberty Valance-t (1962) 29,542

233. 8.0 A Karib-tenger kalózai: A Fekete Gyöngy átka (2003) 345,054

234. 8.0 Magnólia (1999) 151,787

235. 8.0 Manhattan (1979) 53,352

236. 8.0 Sztalker (1979) 30,028

237. 8.0 Nagy hal (2003) 196,272

238. 8.0 A szépség és a szörnyeteg (1991) 115,635

239. 8.0 A hihetetlen család (2004) 229,258

240. 8.0 Nauszika - A szél harcosai (1984) 32,666

241. 8.0 Drive - Gázt! (2011) 146,702

242. 8.0 Szörny Rt. (2001) 195,201

243. 8.0 Tropa de Elite 2 - O Inimigo Agora É Outro (2010) 21,242

244. 8.0 Életrevalók (2011) 10,625

245. 8.0 Erőszakik (2008) 153,613

246. 8.0 3 Idiots (2009) 32,003

247. 8.0 Egy gyilkosság anatómiája (1959) 22,026

248. 8.0 Nosferatu - Drakula (1922) 37,641

249. 8.0 A tetovált lány (2011) 76,561

250. 8.0 Viharsziget (2010) 246,834

2012. márc. 6. 17:08
Hasznos számodra ez a válasz?
 6/9 A kérdező kommentje:
Én a Ti véleményeitekre vagyok kíváncsi, hogy melyiket ajánljátok és miért, nem pedig egy listát kértem random filmekről. Olyant én is tudok keresni neten és elolvasni a filmcímeket.. :D
2012. márc. 8. 00:41
 7/9 anonim ***** válasza:
Torrente, mert ő megmondja a frankót.
2012. márc. 8. 09:09
Hasznos számodra ez a válasz?
 8/9 anonim ***** válasza:

Bajos csajok 1

Bajos csajok 2

Ottalvósbui

Aqvamarine

2012. aug. 11. 20:47
Hasznos számodra ez a válasz?
 9/9 anonim ***** válasza:
Minden végzet nehéz. Mert vicces, érdekes és szórakoztató.
2013. nov. 16. 18:51
Hasznos számodra ez a válasz?

Kapcsolódó kérdések:





Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu

A weboldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztői tartalomnak, előzetes ellenőrzésen nem esnek át, az üzemeltető véleményét nem tükrözik.
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!